序号 检测项目 企业标准值 实测值
1 Mg(OH)2质量分数% ≥ 98.0 98.60
2 CaO质量分数% ≤ 0.05 0.02
3 Fe质量分数% ≤ 0.005 0.003
4 SO42-质量分数% ≤ 0.02 无
5 CI-质量分数% ≤ 0.05 无
6 盐酸不溶物质量分数% ≤ 0.05 0.02
7 灼烧失量质量分数% 30—32 31.64
8 堆积密度g/ml ≤ 0.50 0.27
9 白度≥ 96.0 97.1
10 水份质量分数% ≤ 0.50 0.30
1 Mg(OH)2质量分数% ≥ 98.0 98.60
2 CaO质量分数% ≤ 0.05 0.02
3 Fe质量分数% ≤ 0.005 0.003
4 SO42-质量分数% ≤ 0.02 无
5 CI-质量分数% ≤ 0.05 无
6 盐酸不溶物质量分数% ≤ 0.05 0.02
7 灼烧失量质量分数% 30—32 31.64
8 堆积密度g/ml ≤ 0.50 0.27
9 白度≥ 96.0 97.1
10 水份质量分数% ≤ 0.50 0.30
无
- 部门
- 联系人
- 职务
- 手机
- 邮箱
- 电话
- 传真